2023年三季度建设工程竣工验收信息
建设工程竣工验收信息 | ||||||||||
工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 工程概算(万元) | 开工日期 | 竣工日期 | 许可证编号 | 施工单位社会信用代码 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 |
长沙艺星医学美容医院有限公司室内改造项目 | 长沙市芙蓉区五一路235号湘域中央1栋一楼107号及二楼局部 | 长沙艺星医学美容医院有限公司 | 28 | 2023/7/24 | 2023/9/18 | 430102202307240101 | / | 上海振洋建筑装潢工程有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 智埔国际建设集团有限公司 |
长沙泽众商务咨询服务有限公司室内装修项目 | 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心第15层整层 | 长沙泽众商务咨询服务有限公司 | 50 | 2023/5/10 | 2023/9/15 | 430102202304240101 | / | 万标建设集团有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | / |
芙蓉生态新城四号安置小区(一期) | 芙蓉生态新城四号安置小区 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 74209.85 | 2018/12/3 | 2023/9/14 | 430102202103170101 | / | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
芙蓉生态新城二号安置小区(二期)E地块设计采购施工总承包 | 芙蓉生态新城二号安置小区 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 45031.43 | 2018/12/28 | 2023/9/14 | 430102202009160101 | / | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
方正证券长沙投教基地装修升级项目 | 长沙市芙蓉区建湘路479号曼哈顿大厦3楼 | 方正证券股份有限公司 | 28 | 2023/5/6 | 2023/9/4 | 430102202305050101 | / | 湖南悦道文化传播有限公司 | 江苏昊视科技发展有限公司 | / |
八一桥片区城镇老旧小区改造项目 | 八一桥片区 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处 | 923 | 2022/12/31 | 2023/8/30 | 430102202303310101 | / | 湖南中耀建设集团有限公司 | 智诚建科设计有限公司 | 龙武国际工程咨询有限公司 |
芙蓉区东湖街道龙马片区城镇老旧小区改造项目 | 东湖街道龙马片区 | 芙蓉区东湖街道办事处 | 473.7674 | 2023/3/10 | 2023/8/25 | 430102202306060101 | / | 湖南金辉建设集团有限公司 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 |
长沙国金梅森马吉拉店铺装修施工工程 | 东牌楼长沙国金中心商场第一层L149号商铺 | 梅森马吉拉(上海)商业有限公司 | 800 | 2023/7/12 | 2023/8/25 | 430102202307120101 | / | 上海宝扬装饰工程有限公司 | 世纪千府国际工程设计(湖南)有限公司 | / |
长沙银行股份有限公司华龙支行室内装修工程 | 湖南省长沙市芙蓉区建湘路凤仪园153号3#栋一层局部、二层局部. | 长沙银行股份有限公司华龙支行 | 257.4 | 2023/8/10 | 2023/8/25 | 430102202303070101 | / | 湖南中屹项目管理有限公司 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 湖南湘沙项目管理有限公司 |
长沙国金中心L360乐高店铺装修工程 | 国金中心三楼L360号店铺 | 浩联云凡(辽宁)商贸有限公司长沙分公司 | 100 | 2023/6/2 | 2023/8/24 | 430102202306020101 | / | 沈阳协达建筑工程有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | / |
乐和城五层改造及五层夹层拆除工程 | 黄兴中路188号 | 百联亿万豪购物广场(长沙)有限公司 | 300 | 2023/5/11 | 2023/8/24 | 430102202304170101 | / | 长沙新康建筑工程有限公司 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 中通服项目管理咨询有限公司 |
芙蓉生态新城三号安置小区二期 | 远大路以南,白竹坡路以北,京珠高速东辅道以东,杉木路以西。 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 49382.083 | 2021/2/24 | 2023/8/18 | 430102202111020101 | / | 湖南省沙坪建设有限公司 | 四川宏图都市建筑设计有限公司 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
芙蓉区火炬村安置小区(地块四)建设项目绿化景观室外附属工程项目 | 芙蓉区火炬村 | 长沙市滩头坪旧城改造投资有限公司 | / | 2021/10/18 | 2023/8/17 | 430102202305050201 | / | 戎征建工集团有限公司 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
芙蓉区科教路一期(远大路~泉坝路)段道路提质改造工程 | 芙蓉区远大路-泉坝路 | 长沙市芙蓉区公共工程建设中心 | 7845.06 | 2022/10/18 | 2023/8/14 | 430102202201260102 | / | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 湖南拓远项目管理有限公司 |
荷晏片区城镇老旧小区改造项目 | 荷晏片区城镇老旧小 | 长沙市芙蓉区荷花园街道办事处 | 384 | 2022/6/18 | 2023/8/11 | 430102202303300101 | / | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 湖南建工集团工程设计研究院有限公司 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 |
芙蓉区火炬安置小区(地块四)建设项目(五标段) | 芙蓉区火炬村 | 长沙市滩头坪旧城改造投资有限公司 | 94374.12 | 2019/2/15 | 2023/8/10 | 430102202107120201 | / | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
湖南好奇酒店管理有限公司室内装修改造工程 | 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道犁头后街034号第003栋2层至6层 | 湖南好奇酒店管理有限公司 | 100 | 2023/1/3 | 2023/7/26 | 430102202302090101 | / | 湖南江晨消防工程有限公司 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 陕西临驰工程监理有限公司 |
长沙国金中心T2塔楼低区酒店精装修工程I标段 | 长沙国金中心T2塔楼 | 九龙仓(长沙)置业有限公司 | 1605 | 2022/6/15 | 2023/7/19 | 430102202306160101 | / | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
长沙国金中心T2塔楼低区酒店精装修工程Ⅱ标段 | 长沙国金中心T2塔楼 | 九龙仓(长沙)置业有限公司 | 1996.335 | 2022/6/15 | 2023/7/19 | 430102202306120201 | / | 上海富建士装饰工程有限公司 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
长规大厦(长房东云台花园商业S2栋)装修工程第一标段 | 长规大厦塔楼1-26层(中国银行除外)及裙房3-4层 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 6000 | 2021/4/17 | 2023/7/12 | 430102202106210101 | / | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |
长规大厦(长房东云台花园商业S2栋)装修工程第二标段 | 长规大厦塔楼1-26层(中国银行除外)及裙房3-4层 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 6000 | 2021/4/19 | 2023/7/7 | 430102202107220101 | / | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |
长沙市星火军休所军休干部老旧住房加装电梯项目 | 晚报大道南侧,海富丽景酒店西侧,朝霞巷北侧 | 长沙市星火军队离休退休干部休养所 | 1215.82 | 2022/5/6 | 2023/7/7 | 430102202205060101 | / | 湖南弘运建筑有限公司 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 |
COACH长沙国金中心L255&L256B店铺装修工程 | 长沙国金中心二层 | 蔻驰贸易(上海)有限公司长沙第一分公司 | 280.2515 | 2023/4/24 | 2023/7/5 | 430102202304230101 | / | 上海原聿建筑装饰工程有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | / |
扫一扫在手机打开当前页