芙蓉区公共租赁住房分配房源情况公示(2024年2月)
芙蓉区公共租赁住房分配房源情况公示 | ||||
2024年2月29日 | ||||
序号 | 小区名称 | 分配房源总套数 | 已安置房源套数 | 现空置房源套数 |
1 | 鄱阳小区 | 120 | 116 | 4 |
2 | 麓谷锦和小区 | 67 | 67 | 0 |
3 | 粟塘小区 | 844 | 832 | 12 |
4 | 凤凰园小区 | 71 | 69 | 2 |
5 | 凤凰佳园小区 | 10 | 10 | 0 |
6 | 合鑫苑 | 619 | 601 | 18 |
7 | 汇一城 | 50 | 50 | 0 |
8 | 万家园 | 222 | 219 | 3 |
9 | 金溪湾 | 26 | 26 | 0 |
10 | 东业上城 | 58 | 56 | 2 |
合计 | 2087 | 2046 | 41 |
扫一扫在手机打开当前页