芙蓉区公共租赁住房配租入住情况公示(2024年3月)
芙蓉区公共租赁住房配租入住情况公示(2024年3月) | |||||||||||
2024年3月29日 | |||||||||||
序号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主关系 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 配租 面积 |
收入 类型 |
1 | 五里牌街道 | 火车站社区 | 户主 | 盛勇 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 6 | 605 | 49.50 | 中等偏下 |
2 | 荷花园街道 | 杨家山社区 | 户主 | 王静 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 25 | 411 | 43.44 | 中等偏下 |
3 | 定王台街道 | 走马楼社区 | 户主 | 梁佳 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 3 | 803 | 46.81 | 中等偏下 |
4 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 户主 | 唐宇 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 19-2 | 514 | 49.37 | 中等偏下 |
5 | 文艺路街道 | 乔庄社区 | 户主 | 张君 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 703 | 46.99 | 中等偏下 |
6 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 户主 | 陈洪亮 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 201 | 46.84 | 中等偏下 |
7 | 荷花园街道 | 荷花园社区 | 户主 | 黄彬 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 303 | 46.99 | 中等偏下 |
8 | 定王台街道 | 马王街社区 | 户主 | 周铁群 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 3 | 208 | 46.81 | 中等偏下 |
9 | 韭菜园街道 | 军区社区 | 户主 | 李传涛 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 3 | 1006 | 47.58 | 中等偏下 |
10 | 马王堆街道 | 古汉城社区 | 户主 | 杨玉兰 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 18 | 410 | 44.31 | 中等偏下 |
11 | 荷花园 | 东方新城 | 户主 | 尹海鹏 | 2 | 2 | 麓谷锦和 | 5 | 508 | 50.43 | 中等偏下 |
夫妻 | 彭小燕 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页