(第7批)群众信访举报转办及地方查处情况一览表
2020年11月1日,督察组共受理信访举报18件,其中重点件2件。从污染类型来看,大气环境污染9件,噪声环境污染5件,生态环境破坏2件,水环境污染1件,其它1件。
群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第七批) | ||||||
第7批 2020年11月1日 | ||||||
序号 | 省级环保督察组受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注(*) |
1 | D1CS202011010019 | 芙蓉区东岸街道紫御江山8栋“人民里"商业中心的步步高超市夜间10点到早晨6点在小区居民区卸货,噪音扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
2 | D1CS202011010020 | 芙蓉区东湖街道湖南农业大学附近中湖豪庭(星都汇)在建楼盘从早晨6点至凌晨2、3点施工机器噪音扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
3 | D1CS202011010021 | 芙蓉区燕山街社区6栋西边大同小学旁有个废品收购站,卫生条件差,垃圾遍地,早晨的敲击噪音扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 |
扫一扫在手机打开当前页